|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Pijptestapparatuur voor het uitvoeren van langdurige druk- en temperatuurcyclustests op kunststof le | Temperatuurhomogeniteit: | ±0,5℃ |
|---|---|---|---|
| Weergavemodus: | Touchscreenweergave | Snelheid van stroom: | >0,9 m/s |
| Aantal cycli: | Een willekeurig aantal keren van 0 tot 100.000 | Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling: | Ingestelde waarde ±0,5°c |
| Controlemethode: | PLC-besturing | Temperatuurregelbereik: | 20°c tot kamertemperatuur (kamertemperatuur> 20°c) |
| Markeren: | Toestellen voor het testen van buizen voor kunststofsystemen,Voorzieningen voor het testen van de drukcyclus op lange termijn,Temperatuurcyclusonderzoek voor buisbevestigingen |
||
CHW-serie testmachine voor het circuleren van warm en koud water
Dit gespecialiseerde testsysteem evalueert de prestaties van kunststofbuissystemen en -toebehoren volgens strikte standaardspecificaties.De apparatuur past een vooraf bepaalde interne druk op de pijplexemplaren toe en onderwerpt deze aan wisselende cycli van koude en hete temperatuur gedurende een vooraf bepaalde testduur.Na voltooiing van de vereiste testcycli controleert het systeem of de geteste buizen en fittings lek- of scheurdefecten vertonen.
Testprocedure:Voor deze verificatie van de langetermijnstabiliteit zijn 5000 cycli van warm- en koudwatercirculatie per exemplaar van een kunststofpijpsysteem vereist.Elke cyclus duurt 30 minuten (15 minuten koude watercirculatie gevolgd door 15 minuten warme watercirculatie), die een betrouwbare continue werking op lange termijn en een consistente stabiele prestatie van de testapparatuur vereisen.
This testing machine is custom-manufactured in full compliance with European technical specifications for a renowned European brand and has demonstrated zero technical or quality faults throughout years of practical operation across European markets.
Systemcomponenten:Het apparaat bestaat uit vier kernfunctioneel onderdelen: koudewateruitwisselingsmodule, warmwateruitwisselingsmodule, proefproefkamer en industriële koeler.Het heeft een elegante uitstraling., modulaire structurele architectuur, geavanceerde besturingstechnologie, stabiele bedrijfsprestaties, betrouwbare kwaliteit en intuïtieve gebruikersvriendelijke werking.
| Standaardnummer | Standaardnaam |
|---|---|
| ISO 10508 | Relevante voorschriften voor thermoplastische buizen en fittings die worden gebruikt in warm- en koudwatersystemen |
| ISO 19893 | Pijpleidingssystemen van kunststof -- Pijpleidingen en toebehoren van thermoplastische stoffen voor warm en koud water -- Beproevingsmethode voor de weerstand van gemonteerde assemblages tegen temperatuurcyclussen |
| GB/T 19993-2005 | Testmethode voor de thermische cyclus van warmgesmolten plasticsystemen voor watervoorziening en -afvoer en buisverbindingssystemen |
| GB/T 18997.1-2003 | Aluminium-plastiek samengestelde drukbuis - Deel 1: Aluminium-plastiekbuis met overlappend laswerk van aluminiumbuis |
| GB/T 18997.2-2003 | Aluminium-plastiek samengestelde drukbuis - Deel 2: Aluminiumbuis Gezamenlijk gelaste aluminium-plastiekbuis |
| GB/T 18742.2-2002 | Polypropyleenpijpsystemen voor warm en koud water - Deel 2: Pijpmaterialen |
| GB/T 18742.3-2002 | Warm- en koudwaterpolypropyleenpijpsystemen Deel 3: Fittings |
| GB/T 18992.2-2003 | Warm- en koudwatersystemen met behulp van door elkaar gekoppelde polyethyleen (PE-X) buismaterialen - Deel 2: buismaterialen |
| GB/T 18993.2-2003 | Pijpsystemen met gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) voor warm en koud water - Deel 2: Pijpmaterialen |
| GB/T 18993.3-2003 | Pijpsystemen met gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) voor warm en koud water - Deel 3: Fittings |
| GB/T 18991-2003 | Pijpen en fittings van thermoplastische kunststof voor warm- en koudwatersystemen |
| Project | Indeks |
|---|---|
| Drukcontrolebereik | 00,40 Mpa ~ 1,20 Mpa |
| Beheersnauwkeurigheid | Inrichtingswaarde ±0,02 mpa (inclusief koud-tot-warm schakelen) |
| Teststations | 1-6 |
| Maximale totale gemeten doorsnede | 6200 mm2 (2 × φ63); kan op verzoek worden aangepast |
| Circulatietijd voor zowel warm als koud water | Alle instellingen tussen 600 en 1800 |
| Tijd voor afwisselend warm en koud water | ≤ 60 s |
| Aantal cycli | Elk aantal keren van 0 tot 100,000 |
| Maximale lengte van het rechte buisgedeelte in het monster | 3700 mm |
| Afbeeldingsmodus | Aanraakscherm |
| Controlemethode | PLC-besturing |
| Velociteit van de stroom | > 0,9 m/s |
| Waterkwaliteit | Zuiver water, gedeïoniseerd water of verzacht water |
| Automatische waterdruk | > 0,05mpa |
| Temperatuurweergave lezen fout | ± 0,2°C |
| Temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaat van het monster | < 2°C |
| Temperatuursysteem voor koelwateropslag | 20°c tot kamertemperatuur (kamertemperatuur > 20°c) |
| Precies van de temperatuurregeling van koud water | Stelwaarde ±0,5°c |
| Homogeniteit van de temperatuur van koud water | ± 0,5°C |
| Temperatuurbeheersbereik van de warmwatertank | Kamertemperatuur tot 95°C |
| Precisie van de temperatuurregeling van warm water | Stelwaarde ±0,5°c |
| Homogeniteit van de warmwatertemperatuur | ± 0,5°C |
| Stroombron | 380 ((1-15%) vc?? 380 ((1+10%) vc 50hz 25kw |
| Uitlegdimensie | L5200 mm × W3200 mm × H2100 mm |
| Grootte van de installatie | L6000 mm × W4000 mm × H3000 mm |
| Totaal gewicht | 3210 kg |
| Naam | Hoeveelheid |
|---|---|
| Industriële computers met aanraakscherm | 1 eenheid |
| Koelwaterreservoir | 1 eenheid |
| Warmtwatertank | 1 eenheid |
| Testkamer | 1 set |
| Voorlaadapparaat | 6 sets |
| Centrifuge pomp van meervoudig type | 1 set |
| Pneumatische magnetoventil | 4 |
| Inlijnpomp | 1 set |
| Bevestigingen - 63,5 halve ring | 1 set |
| Bevestigingen - 60.3 halve ring | 1 set |
| Bevestigingen - 54 halfringen | 1 set |
| Bevestigingen - 40 halve ringen | 1 set |
| Bevestigingen - 35 halfringen | 1 set |
| Bevestigingen - 28 halfringen | 1 set |
| Bevestigingen - 22 halfring | 1 set |
| Bevestigingen - 18 halfringen | 1 set |
| Bevestigingen - 15 halfringen | 1 set |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663