|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Differentiële scanning-calorimetriemachine die gedetailleerde temperatuur- en gasstroominstellingen | Temperatuurresolutie: | 0,01 ℃ |
|---|---|---|---|
| Verwarmingspercentage: | 0.1·40°C/min. | Koelingspercentage: | 0.120°C/min. |
| DSC-waaier: | 0 ~ + 500 mw | DSC-resolutie: | 0,01 mw |
| DSC-gevoeligheid: | 0,01 mw | Temperatuurregelingsmodus: | Verwarming, koeling, constante temperatuur |
| Markeren: | Differentiële scanscalorimetrie-machine met touchscreen,DSC-machine met temperatuurregeling,Calorimetrie-analysator met gasstroominstellingen |
||
Geavanceerde DSC-analysator met touchscreen-interface, speciaal ontworpen voor het bepalen van de oxidatie-inductietijd (OIT) van polymere materialen.Met één aanraking en volledig geautomatiseerde, door software beheerde testprocedures.
Dit instrument voldoet aan de volgende nationale en internationale normen:
| Temperatuurbereik | 0°C tot 500°C |
| Temperatuurresolutie | 00,01°C |
| Verwarmingssnelheid | 0.1·40°C/min. |
| Koelingssnelheid | 0.20°C/min |
| Calorimetrische resolutie | 100% |
| constante temperatuur | 5°C tot 500°C |
| Temperatuurregeling | Verwarming, koeling, constante temperatuur |
| DSC bereik | 0 ± 500 mW |
| Resolutie van het DSC | 0.01mW |
| Werkvermogen | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Gas voor de regulering van de atmosfeer | Automatische bediening met twee kanalen (stikstof en zuurstof) |
| Gasstroom | 0-200 ml/min |
| Gasstroomnauwkeurigheid | 0.2 ml/min |
| Deeltjes | Aluminiumkruik Φ6,6*3 mm |
| Afbeeldingsmodus | 7-inch touchscreen |
| DSC-machine | 1 set |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 300 stuks |
| Stroomkabels en USB-kabel | Elk van hen. |
| CD (software- en bedrijfsvideo) | Eén. |
| Zuurstofluchtwegen en stikstofluchtwegen | Elke 5 m |
| Standaardmonsters (indium, tin, zink) | Elk van hen. |
| Externe circulatie thermostaat gootsteen | Eén. |
Het temperatuurregelaarsbereik bedraagt de omgevingstemperatuur tot 600°C, met een temperatuurmetingsnauwkeurigheid van ±0,1°C en een temperatuurherhaalbaarheidsfout van minder dan 0,05°C,wordt gewaarborgd door dubbele temperatuursondes en een eigen technologie voor temperatuurregeling.
De verwarmingssnelheid is verstelbaar van 0,1°C/min tot 99,9°C/min en de koelingssnelheid varieert van 0,1°C/min tot 50°C/min (ondersteund door door een compressor aangedreven circulerend koelwater),voldoening aan diverse testcriteria.
Het is uitgerust met een dubbelkanaals automatisch gasschakelingssysteem (zuurstof en stikstof), met een stroomregeling van 0-500 ml/min en een schakelstabilisatietijd van minder dan 10 seconden,een stabiele en nauwkeurige gasvoorziening te garanderen tijdens de tests met oxidatie-inductieperiode.
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663