|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Differentiële scanning-calorimetriemachine die nauwkeurige thermische analyse biedt voor materiaalte | Model: | DSC-100A |
|---|---|---|---|
| certificaat: | ISO, CE | DSC-waaier: | 0 ± 600 mW |
| Temperatuurbereik: | Kamertemperatuur ~ 600°C Luchtkoeling | Verwarmingssnelheid: | 0.1~100 °C/min |
| Temperatuurresolutie: | 0,01 ℃ | Temperatuurschommelingen: | ± 0,01 ℃ |
| Markeren: | Differentiële Scanning Calorimetrie Machine voor materiaaltesten,Nauwkeurige thermische analyse DSC-machine,Onderzoekskwaliteit Differentiële Scanning Calorimeter |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| DSC Bereik | 0~±600mW |
| Temperatuurbereik | Kamertemperatuur~600℃ |
| Opwarmingssnelheid | 0.1~100℃/min |
| Temperatuurresolutie | 0.01℃ |
| Temperatuurschommelingen | ±0.01℃ |
| Temperatuur Reproduceerbaarheid | ±0.1℃ |
| DSC Nauwkeurigheid | 0.001mW |
| DSC Gevoeligheid | 0.01uW |
| Temperatuurregelmethode | Opwarmen en constante temperatuur (automatische controle van het hele programma) |
| Curve Scan | Opwarmende scan |
| Luchtregeling | Het instrument schakelt automatisch |
| Weergavemodus | Het 24-bits kleurenscherm met 7-inch LCD-touchscreen wordt weergegeven |
| Data-interface | Standaard USB-interface |
| Instrumentnormen | Uitgerust met standaardstoffen (tin), kan de gebruiker de temperatuur en thermische enthalpie corrigeren |
| Opmerking | Alle technische indicatoren kunnen worden aangepast aan de gebruikersbehoeften |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663