|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Differentiële scanning-calorimetriemachine die nauwkeurige thermische analyse biedt voor materiaalte | model: | DSC-100A |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | ISO, CE | DSC-waaier: | 0 ± 600 mW |
| Temperatuurbereik: | Kamertemperatuur ~ 600°C Luchtkoeling | Verwarmingspercentage: | 0.1~100 °C/min |
| Temperatuurresolutie: | 0,01 ℃ | Temperatuurschommelingen: | ± 0,01 ℃ |
| Markeren: | Differentiële Scanning Calorimetrie Machine voor materiaaltesten,Nauwkeurige thermische analyse DSC-machine,Onderzoekskwaliteit Differentiële Scanning Calorimeter |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| DSC-bereik | 0 ~ ± 600 mW |
| Temperatuurbereik | Kamertemperatuur ~ 600°C |
| Verwarmingspercentage | 0.1~100°C/min |
| Temperatuurresolutie | 00,01°C |
| Temperatuurschommelingen | ± 0,01°C |
| Temperatuurreproduceerbaarheid | ± 0,1°C |
| DSC-nauwkeurigheid | 0.001mW |
| DSC-gevoeligheid | 0.01uW |
| Temperatuurcontrolemethode | Opwarming en constante temperatuur (automatische besturing van het gehele programma) |
| Curve scan | Verwarming van de scan |
| Luchtverkeersleiding | Het instrument schakelt automatisch |
| Afbeeldingsmodus | Het 24-bits kleur 7-inch LCD touchscreen display wordt weergegeven |
| Gegevensinterface | Standaard USB-interface |
| Instrumentennormen | Uitgerust met standaard stoffen (tin), kan de gebruiker de temperatuur en thermische enthalpie corrigeren |
| Notitie | Alle technische indicatoren kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663