|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektronische universele testmachine voor trekschil scheurwarmteafdichting lijmbocht en open krachtt | Plaats van herkomst: | Beijing, China |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 200KN | Precisiekwaliteit: | 0.5 of 1 graad |
| Krachtmetingsbereik: | 00,4% tot 100% FS | Krachtmeetnauwkeurigheid: | ≤±0,5% |
| Textruimte: | 585mm | Compressieruimte: | 695MM |
| Markeren: | elektronische universele testmachine voor trekproeven,universele testmachine voor schil- en scheurtesten,elektronische testmachine voor warmte-afdichtingslijm |
||
Elektronische universele testmachine voor trek-, schil-, scheur-, heatseal-, lijm-, buig- en openingskrachttests op diverse materialen
Toepassingen:
Testmogelijkheden & Softwarefunctionaliteit
Voldoet aan normen:
Inclusief maar niet beperkt tot ASTM, JIS, CE, ISO, EN, BS EN, SAE, FTM...etc.
Technische parameter:
| Model | XWW-200KN |
| Type | Deurmodel met enkele testruimte |
| Max. Belasting | 200KN |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,5% |
| Krachtmeetbereik | 0,4%~100%FS |
| Krachtmeetnauwkeurigheid | ≤±0,5% |
| Vervormingsmeetbereik | 2%~100%FS |
| Vervormingsmeetnauwkeurigheid | 1% |
| Dwarsbalkverplaatsingsresolutie | 0,001 mm |
| Dwarsbalksnelheidsbereik | 0,05~300 mm/min |
| Verplaatsingssnelheidnauwkeurigheid | ≤ 0,5% |
| Testbreedte | 520 mm |
| Trekruimte | 595 mm |
| Compressieruimte | 695 mm |
| Elektronische rekstrookmeter | 50/10 mm of 50/25 |
| Klemmen | Wigklem, kabelklem |
| PC-systeem | Uitgerust met merkcomputer |
| Voeding | AC220V |
| Afmetingen van de host | 1100*800*2700 mm |
| Gewicht | 1850 kg |
Introductie van de UTM-software:
![]()
Systeemconfiguratie:
| Nr. | Projectnaam | Fabrikanten en specificaties | Aantal | |
| 1 | Hoofdmotor | Beijing Jinshengxin | 1 set | |
| 2 | Kogelschroefpaar | Tianjin He Chun | 2 sets | |
| 3 | Ac Servo Systeem | Panasonic, Japan | 1 set | |
| 4 | Belastingssensor | American Celtron | 1 stuks | |
| 5 | Software en het gesloten-lus controlesysteem | Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling | 1 set | |
| 6 | Computer | Lenovo NoteBook | 1 set | |
| 7 | Gereedschap en bestanden | Gebruikershandleiding, installatiehandleiding | Elk één | |
| 8 | Bijgevoegd | 1. Wigrekarmaturen | Vlakke klembek: 0-9, 9-18 (mm) | Elke één set |
| Ronde klembek:φ4-φ9, φ9-φ18 (mm) | Elke één set | |||
| 2. Kabelklem | Schijfdiameter: φ1-φ14mm | 1 set | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663