|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Van het de Micro- van HR15T HR30T HR45T het Hand Automatische Torentje Hardheidsmeetapparaat van Vic | Testende kracht: | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N |
|---|---|---|---|
| Min metende eenheid: | 0.25μm | Maximum hoogte van specimen: | 100MM |
| Afstand van Indenter aan buitenmuur: | 120mm | Het meten van waaier: | 8~2900HV |
| Gegevensoutput: | LCD-schermweergave | Toegepaste methode om kracht te testen: | Automatisch (de Lading, blijft stilstaan, Leegmakend) |
| Markeren: | hr15t micro- vickershardheid het testen machine,lcd micro- vickershardheid het testen machine,hr30t het micro- hardheid testen machine |
||
Van het de Micro- van HR15T HR30T HR45T het Hand Automatische Torentje Hardheidsmeetapparaat van Vickers
De micro- Hardheidsmeetapparaat lhv-1000/lhv-1000Z van Vickers
Functies & Eigenschappen:
●Automatisch metingsproces, zeer gemakkelijk te werken.
●LCD het vertoningsscherm, de hardheidswaarde kan op het scherm direct worden getoond.
●High-definition optische systeem, de helderheid van lichtbron kan in 20 niveaus worden aangepast.
●De lengthcan hoek van D1 wordt en D2-gelezen door de ooglens.
●Automatische torentjefunctie: De doelstelling en Indenter kunnen automatisch schakelen. (Lhv-1000Z)
●Kom de normen van ISO, van ASTM samen en JJS-.
Toepassing:
●Oppervlaktedeklaag, staal, non-ferrometalen, keramiek, legeringen, enz.
●De thermische behandeling, carbonisatie, gedoofde vaste vorm gegeven laag, nitrided laag
●Kleine en dunne delen
Technische Parameters:
| Model | Lhv-1000/lhv-1000Z | |||||||
| Testkracht | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1000gf (9.8N) | |||||||
| Min metende eenheid | 0.25μm | |||||||
| Gegevensoutput | LCD het schermvertoning | |||||||
| Max Height van Specimen | 100mm | |||||||
| Afstand van Indenter aan buitenmuur | 120mm | |||||||
| X-Y Testing-lijst | Afmeting: 100*100mm Maximum mobiel: 25*25mm | |||||||
| Omzettingsschaal | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | |||||||
| Het meten van Waaier | 8~2900HV | |||||||
| toegepaste methode om kracht te testen | Automatisch (de Lading, blijft stilstaan, Leegmakend) | |||||||
| De vergroting van de testmicroscoop | 400X (het Meten), 100X (observatie) | |||||||
| Duurtijd | (Regelbaar) 5~60s | |||||||
| Voeding | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Algemene Afmeting | 405*290*480mm | |||||||
| Netto gewicht | Ongeveer 35Kg | |||||||
Standaardtoebehoren:
| Punt | Hoeveelheid | Punt | Hoeveelheid | |||||
| Objectieve 10x, 40x | 2 | X-Y Gecoördineerde lijst | 1 | |||||
| Ooglens 10x | 1 | Testende lijst | 3 | |||||
| HV Indenter | 1 | 12V20W gloeilamp | 1 | |||||
| Gewicht | 6 | Machtskabel & 2A-zekering | 2 | |||||
| Staaf van Gewicht | 1 | Schroevedraaier & Niveauflesje | 2 | |||||
| Hardheidsblok (HV1, HV0.2) | 2 | Handboek & Certificaat | 2 | |||||
Het hoofdscherm:
![]()
Bijkomende Doos:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663