Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Automobiel v-Geribbelde riemenmoeheid het testen machine | standaard: | GB/T 13552, GB/T 12730, ISO11749, ISO9981 |
---|---|---|---|
Toepassing: | De moeheidstest voor V-riem en multi-wigriem | Totale testmacht: | 15KW |
Maximum - toelaatbaar misstaptarief: | 4% (het Misstaptarief kan willekeurig worden bepaald) | De lengte van de teststrook: | Methode met drie wielen: 800~2100mm; Vierwielige method1100~2400mm |
drijfwielsnelheid: | 3900~4900r/min | Riem - spanningswaaier: | 10~1000N |
Markeren: | rubber het testen materiaal,rubber trek het testen machine |
Automobiel v-Geribbelde riemenmoeheid het testen machine
Ⅰ functie
De moeheid het testen machine draagt het levenstest met drie wielen van de ladingsmoeheid aan de automobiele V-riem, multi - de wigriem draagt vierwielige het levenstest van de ladingsmoeheid; De testprocedure is met van de de riemmoeheid van GB T 11545-2008 automobielv het levenstestmethode, GB/T13552-2008-testmethode In overeenstemming voor het moeheidsleven van automobiele multi - klem riem vast.
De testmacht van de touch screen digitale vertoning, torsie, misstap, snelheid, tijd, temperatuur; De kromme toont de de de testmacht, torsie en misstap; Het misstaptarief kan willekeurig worden bepaald. Regelgeving van de de frequentiesnelheid van de assnelheid de veranderlijke, automatische de drukverslagen van testgegevens, riem - span gewichtslading. Verstrek testwielen binnen AV10, AV13, AV15, AV17, AV22 en 12PK, en kan testwielen van diverse specificaties aanpassen.
Ⅱ structurele kenmerken en prestaties
V-riem en van de multi-wigriem moeheid het testen de machine is samengesteld uit kader, ladend drijfmechanisme en de trein van het testtoestel. Het ladings drijfmechanisme is hoofdzakelijk samengesteld uit hoofdmotor, elektromagnetische koppeling en het wapensteun van de motorschommeling. De trein van het testtoestel bestaat uit het drijven van wiel, gedreven wiel en het spannen van wiel. De relatieve posities die van het gedreven wiel, wiel spannen en wiel drijven kunnen buigzaam worden aangepast.
Ⅲ hoofd technische parameters
1.Total testmacht | 15KW | |
2. Maximum - toelaatbaar misstaptarief | 4% (het Misstaptarief kan willekeurig worden bepaald) | |
3.Test strooklengte | Method800~2100mm met drie wielen | |
Vierwielige method1100~2400mm | ||
4.Driving wielsnelheid | 3900~4900r/min | |
5. Riem - spanningswaaier | 10~1000N | |
6.Temperature controle | Zaal temperature~120° | |
7.Main motor | Y132S1-2 5.5KW | |
8.Loading kracht | 0~30Nm | |
9. Het ononderbroken werken | >120 h | |
10.Horizontal centrumafstand | 160~550mm | |
11.Vertical centrumafstand | 160~550mm | |
12.Standards | GB/T 13552, GB/T 12730, ISO11749, ISO9981 | |
13.Dimensions (de hoogte van de lengtebreedte) en gewicht | De belangrijkste gastheer | 1600x820x1440mm en 1300kg |
Elektrisch kabinet | 1000x400x1440mm en 120kg |
Ⅳ de hoofdlijst van de delenconfiguratie
Nr. | Naam | Specificatie | qty | Opmerking |
1 | koolborstel | 4 | Elektromagnetische koppeling | |
2 | Ingevoerd kogellager | SKF 6210-2Z/C3 | 2 | Drijfschacht |
3 | Ingevoerd kogellager | SKF 6210-2Z/C3 | 3 | Gedreven schacht |
4 | Ingevoerd kogellager | SKF 6018-z | 1 | Elektromagnetische koppelingsschacht |
5 | Ingevoerd kogellager | SKF 6309-2Z | 1 | |
6 | Ingevoerd kogellager | SKF 6305-Z/C3 | 2 | Het spannen van de schacht van het riemwiel |
7 | Ingevoerd kogellager | SKF/domestic 6004-2Z | 2 | Het spannende wiel beweegt de gezamenlijke schacht |
8 | Ingevoerd kogellager | SKF/domestic 6302-2Z | 2 | Het spannen van de schacht van het gidswiel |
9 | Ingevoerd kogellager | INA NK40/30 | 2 | gedreven schacht |
10 | Ingevoerd kogellager | SKF NU1018 | 1 | Elektromagnetische koppelingsschacht |
11 | Ingevoerd kogellager | SKF 6014-2Z | 2 | Elektromagnetische koppelingsschacht |
12 | Ingevoerd kogellager | SKF 619/82Z | 2 | Torsieomvormer |
13 | Ingevoerd kogellager | SKF 619/6 2Z | 2 | Torsieomvormer |
14 | elektro verwarmde buis | 500W/110V | 6 | |
15 | Transportband | AV13×1280 | 1 | Automaten |
16 | Multi-wigriem | 10PL1841 | 1 | Het drijven van schacht |
17 | Multi-wigriem | 10PL1715 | 1 | Gedreven schacht |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663