Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Xjjud-5.5J ISO kwalificeerde Niet-metalen Izod & charpy Effect het Testen Machines | Het vastklemmen methode: | Izod & Charpy |
---|---|---|---|
tonen: | LCD | Effectenergie: | 1, 2,75, 5.5J (Izod); 1, 2, 4, 5J (Charpy) |
Effectsnelheid: | 3.5m/s; 2.9m/s | Gebruik: | Effect testen Machine |
Lezingsresolutie: | 0.001J | Het opheffen van hoek: | 150° |
Markeren: | de charpy machine van de effecttest,Slinger effect tester |
Xjjud-5.5J ISO kwalificeerde Niet-metalen Izod & charpy Effect het Testen Machines
ISO kwalificeerde Niet-metalen Izod & keurt de charpy Effect het Testen Machines de technologie van foto-elektrische codeur goed om hoek, de gehele digitale maatregelen te onderzoeken de materiële absorptieenergie en de effectintensiteit van het materiaal in de loop van het breken, en intacte energie te bezitten en opsporing en revisiefunctie te verliezen. Hoge precisie en stabiliteit, grote testwaaier. Het meetapparaat is een soort gehele digitale effect het testen machine. Door het gewicht aan het eind van slinger te veranderen kan het veel soort testenergie krijgen.
Parameters | Xjjud-5.5J | |
Effectmethode | Charpy | IZOD |
Effectenergie | 1J, 2J, 4J, 5J | 1J, 2.75J, 5.5J |
Energienauwkeurigheid | 0.5% | 0.5% |
Effectsnelheid (m/S) | 2.9 | 3.5 |
Slingerogenblik |
Pd 1=0.53590 NM, Pd 2=1.07180 NM Pd 4=2.14359 NM, Pd 5=2.67949 NM |
Pd1=0.53590 NM Pd2.75=1.47372 NM Pd5.5=2.94744 NM |
Lezingsresolutie | 0.001J | 0.001J |
Het opheffen van hoek | 150° | 150° |
Ronde hoekstraal | R=2mm±0.5mm | R=0.8mm±0.2mm |
De afstand van het effectcentrum | 230mm | 335mm |
Voeding | 1 fase, 220V, 50Hz/60Hz | |
Afmeting & Gewicht | 550mm*350mm*850mm, 140kg |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663